Jahr 2024
November | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 340-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 24.11.2024 11:17 Einsatzort: Am Heineberg, Brenkhausen | 340-2024 | Baum auf Fahrbahn | 24.11.2024 11:17 | Am Heineberg, Brenkhausen | |||||
Nummer: 336-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 21.11.2024 15:01 Einsatzort: Rodewiekstraße, Höxter | 336-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 21.11.2024 15:01 | Rodewiekstraße, Höxter | |||||
Nummer: 332-2024 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Datum: 15.11.2024 21:02 Einsatzort: Louis Flotho Str., Höxter | 332-2024 | Wohnungsbrand | 15.11.2024 21:02 | Louis Flotho Str., Höxter | |||||
Nummer: 329-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 15.11.2024 00:54 Einsatzort: Brenkhäuser Straße (Krankenhaus), Höxter | 329-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 15.11.2024 00:54 | Brenkhäuser Straße (Krankenhaus), Höxter | |||||
Nummer: 328-2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad Datum: 13.11.2024 21:03 Einsatzort: Stummerige Str, Höxter | 328-2024 | Verkehrsunfall mit Motorrad | 13.11.2024 21:03 | Stummerige Str, Höxter | |||||
Nummer: 327-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 13.11.2024 16:46 Einsatzort: Möllinger Straße, Höxer | 327-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 13.11.2024 16:46 | Möllinger Straße, Höxer | |||||
Nummer: 325-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 13.11.2024 02:33 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 325-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 13.11.2024 02:33 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 324-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 12.11.2024 22:17 Einsatzort: Brenkhäuser Straße, Höxter | 324-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 12.11.2024 22:17 | Brenkhäuser Straße, Höxter | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 309-2024 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Datum: 20.10.2024 15:31 Einsatzort: Grasweg, Brenkhausen | 309-2024 | Kleinbrand im Freien | 20.10.2024 15:31 | Grasweg, Brenkhausen | |||||
Nummer: 306-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 13.10.2024 18:09 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 306-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 13.10.2024 18:09 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 303-2024 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Datum: 12.10.2024 16:55 Einsatzort: Krängelweg, Höxter | 303-2024 | Wohnungsbrand | 12.10.2024 16:55 | Krängelweg, Höxter | |||||
Nummer: 299-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 08.10.2024 20:43 Einsatzort: Zur Lüre, Höxter | 299-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 08.10.2024 20:43 | Zur Lüre, Höxter | |||||
Nummer: 298-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 05.10.2024 17:58 Einsatzort: Brenkhäuser Straße, Höxter | 298-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 05.10.2024 17:58 | Brenkhäuser Straße, Höxter | |||||
Nummer: 295-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 03.10.2024 22:17 Einsatzort: Markstr. in Höxter | 295-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 03.10.2024 22:17 | Markstr. in Höxter | |||||
Nummer: 294-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 03.10.2024 21:31 Einsatzort: Uferstraße, Höxter | 294-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 03.10.2024 21:31 | Uferstraße, Höxter | |||||
September | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 284-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 26.09.2024 05:05 Einsatzort: Albaxer Straße, Höxter | 284-2024 | Brandmeldeanlage | 26.09.2024 05:05 | Albaxer Straße, Höxter | |||||
Nummer: 277-2024 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person Datum: 24.09.2024 07:32 Einsatzort: B 239 Fürstenau ->Löwendorf | 277-2024 | Eingeklemmte Person | 24.09.2024 07:32 | B 239 Fürstenau ->Löwendorf | |||||
Nummer: 274-2024 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Datum: 22.09.2024 03:50 Einsatzort: Hexenstieg, Höxter | 274-2024 | Person hinter verschlossener Tür | 22.09.2024 03:50 | Hexenstieg, Höxter | |||||
Nummer: 270-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 18.09.2024 21:16 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 270-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 18.09.2024 21:16 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 269-2024 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 17.09.2024 19:36 Einsatzort: B 239 Brenkhausen -> Höxter | 269-2024 | Ölspur | 17.09.2024 19:36 | B 239 Brenkhausen -> Höxter | |||||
August | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 259-2024 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Rettungsdienst Datum: 30.08.2024 18:37 Einsatzort: B 239 Brenkhausen -> Fürstenau | 259-2024 | Verkehrsabsicherung Rettungsdienst | 30.08.2024 18:37 | B 239 Brenkhausen -> Fürstenau | |||||
Nummer: 256-2024 Einsatzmeldung: Auslösung der Brandmeldeanlage Datum: 28.08.2024 21:59 Einsatzort: Rohrweg, Höxter | 256-2024 | Auslösung der Brandmeldeanlage | 28.08.2024 21:59 | Rohrweg, Höxter | |||||
Nummer: 255-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 28.08.2024 17:51 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 255-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 28.08.2024 17:51 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 250-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 21.08.2024 15:11 Einsatzort: Grüne Mühle (Klinik), Höxter | 250-2024 | Brandmeldeanlage | 21.08.2024 15:11 | Grüne Mühle (Klinik), Höxter | |||||
Nummer: 249-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 20.08.2024 07:21 Einsatzort: Grubestraße, Höxter | 249-2024 | Brandmeldeanlage | 20.08.2024 07:21 | Grubestraße, Höxter | |||||
Nummer: 247-2024 Einsatzmeldung: Heckenbrand Datum: 16.08.2024 18:38 Einsatzort: Berinkhusenstr., Brenkhausen | 247-2024 | Heckenbrand | 16.08.2024 18:38 | Berinkhusenstr., Brenkhausen | |||||
Nummer: 245-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 11.08.2024 20:39 Einsatzort: Zur Lüre, Höxter | 245-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 11.08.2024 20:39 | Zur Lüre, Höxter | |||||
Nummer: 244-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 09.08.2024 08:15 Einsatzort: Westerbachstraße, Höxter | 244-2024 | Brandmeldeanlage | 09.08.2024 08:15 | Westerbachstraße, Höxter | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 233-2024 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 31.07.2024 16:22 Einsatzort: Räuchebergstr., Brenkhausen | 233-2024 | Ölspur | 31.07.2024 16:22 | Räuchebergstr., Brenkhausen | |||||
Nummer: 229-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 27.07.2024 09:09 Einsatzort: Rodewiekstraße, Höxter | 229-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 27.07.2024 09:09 | Rodewiekstraße, Höxter | |||||
Nummer: 2024-2020 Einsatzmeldung: Auslösung der Brandmeldeanlage Datum: 17.07.2024 23:30 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 2024-2020 | Auslösung der Brandmeldeanlage | 17.07.2024 23:30 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 210-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 07.07.2024 23:27 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 210-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 07.07.2024 23:27 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 208-2024 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Datum: 07.07.2024 12:26 Einsatzort: Stummerige Str, Höxter | 208-2024 | Zimmerbrand | 07.07.2024 12:26 | Stummerige Str, Höxter | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 197-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 30.06.2024 04:09 Einsatzort: B 239 Brenkhausen -> Fürstenau | 197-2024 | Baum auf Fahrbahn | 30.06.2024 04:09 | B 239 Brenkhausen -> Fürstenau | |||||
Nummer: 196-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 30.06.2024 03:10 Einsatzort: Brenkhäuser Straße (Krankenhaus), Höxter | 196-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 30.06.2024 03:10 | Brenkhäuser Straße (Krankenhaus), Höxter | |||||
Nummer: 192-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 27.06.2024 17:31 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 192-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 27.06.2024 17:31 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 191-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 27.06.2024 16:50 Einsatzort: Eugen-Diesel-Straße, Höxter | 191-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 27.06.2024 16:50 | Eugen-Diesel-Straße, Höxter | |||||
Nummer: 188-2024 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Datum: 26.06.2024 09:49 Einsatzort: An den Birnenbäumen, Höxter | 188-2024 | Wohnungsbrand | 26.06.2024 09:49 | An den Birnenbäumen, Höxter | |||||
Nummer: 186-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 25.06.2024 16:23 Einsatzort: Pfennigbreite, Höxter | 186-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 25.06.2024 16:23 | Pfennigbreite, Höxter | |||||
Nummer: 182-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 22.06.2024 00:34 Einsatzort: Pfennigbreite, Höxter | 182-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 22.06.2024 00:34 | Pfennigbreite, Höxter | |||||
Nummer: 180-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 21.06.2024 01:42 Einsatzort: Pfennigbreite, Höxter | 180-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 21.06.2024 01:42 | Pfennigbreite, Höxter | |||||
Nummer: 176-2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 16.06.2024 02:05 Einsatzort: Marktstraße, Höxter | 176-2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 16.06.2024 02:05 | Marktstraße, Höxter | |||||
Nummer: 171-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 09.06.2024 22:08 Einsatzort: Uferstraße, Höxter | 171-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 09.06.2024 22:08 | Uferstraße, Höxter | |||||
Nummer: 164-2024 Einsatzmeldung: Heckenbrand am Gebäude Datum: 01.06.2024 13:19 Einsatzort: Karl-Bartels-Weg 6 | 164-2024 | Heckenbrand am Gebäude | 01.06.2024 13:19 | Karl-Bartels-Weg 6 | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 152-2024 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung unklar Datum: 19.05.2024 22:38 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter Waldgebiet | 152-2024 | Rauchentwicklung unklar | 19.05.2024 22:38 | Grüne Mühle, Höxter Waldgebiet | |||||
Nummer: 149-2024 Einsatzmeldung: Wasserschaden Datum: 19.05.2024 15:11 Einsatzort: Kreisstraße, Brenkhausen | 149-2024 | Wasserschaden | 19.05.2024 15:11 | Kreisstraße, Brenkhausen | |||||
Nummer: 147-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 19.05.2024 02:43 Einsatzort: Pfennigbreite, Höxter | 147-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 19.05.2024 02:43 | Pfennigbreite, Höxter | |||||
Nummer: 129-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 01.05.2024 17:00 Einsatzort: An der Steinmühle, Höxter | 129-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 01.05.2024 17:00 | An der Steinmühle, Höxter | |||||
April | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 124-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 25.04.2024 16:34 Einsatzort: Rodewiekstraße, Höxter | 124-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 25.04.2024 16:34 | Rodewiekstraße, Höxter | |||||
Nummer: 122-2024 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Datum: 25.04.2024 05:22 Einsatzort: Hohehäuser Straße, Fürstenau | 122-2024 | Dachstuhlbrand | 25.04.2024 05:22 | Hohehäuser Straße, Fürstenau | |||||
Nummer: 108-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 15.04.2024 18:27 Einsatzort: B 239 Brenkhausen -> Fürstenau | 108-2024 | Baum auf Fahrbahn | 15.04.2024 18:27 | B 239 Brenkhausen -> Fürstenau | |||||
Nummer: 107-2024 Einsatzmeldung: Feuer Menschenleben in Gefahr Datum: 14.04.2024 15:08 Einsatzort: Paradiesweg, Fürstenau | 107-2024 | Feuer Menschenleben in Gefahr | 14.04.2024 15:08 | Paradiesweg, Fürstenau | |||||
Nummer: 099-2024 Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Personen in Gefahr Datum: 06.04.2024 22:08 Einsatzort: Brenkhäuser Straße, Höxter | 099-2024 | Zimmerbrand mit Personen in Gefahr | 06.04.2024 22:08 | Brenkhäuser Straße, Höxter | |||||
Nummer: 095-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 03.04.2024 05:28 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 095-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 03.04.2024 05:28 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
März | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 080-2024 Einsatzmeldung: Austritt von Gefahrstoff Datum: 08.03.2024 14:20 Einsatzort: Corveyer Allee, Höxter | 080-2024 | Austritt von Gefahrstoff | 08.03.2024 14:20 | Corveyer Allee, Höxter | |||||
Nummer: 079-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 06.03.2024 11:12 Einsatzort: Albaxer Straße, Höxter | 079-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 06.03.2024 11:12 | Albaxer Straße, Höxter | |||||
Nummer: 076-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 05.03.2024 11:32 Einsatzort: Uferstraße, Höxter | 076-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 05.03.2024 11:32 | Uferstraße, Höxter | |||||
Nummer: 072-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 01.03.2024 13:13 Einsatzort: Albaxer Straße, Höxter | 072-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 01.03.2024 13:13 | Albaxer Straße, Höxter | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 070-2024 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Rettungsdienst Datum: 27.02.2024 08:13 Einsatzort: B 239 Brenkhausen -> Fürstenau | 070-2024 | Verkehrsabsicherung Rettungsdienst | 27.02.2024 08:13 | B 239 Brenkhausen -> Fürstenau | |||||
Nummer: 068-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 24.02.2024 08:35 Einsatzort: Möllinger Straße, Höxer | 068-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 24.02.2024 08:35 | Möllinger Straße, Höxer | |||||
Nummer: 063-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 19.02.2024 04:58 Einsatzort: Brenkhäuser Straße, Höxter | 063-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 19.02.2024 04:58 | Brenkhäuser Straße, Höxter | |||||
Nummer: 058-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanla Datum: 15.02.2024 00:31 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 058-2024 | Auslösung Brandmeldeanla | 15.02.2024 00:31 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 051-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 10.02.2024 19:00 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 051-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 10.02.2024 19:00 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 050-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 10.02.2024 17:00 Einsatzort: Rodewiekstraße, Höxter | 050-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 10.02.2024 17:00 | Rodewiekstraße, Höxter | |||||
Nummer: 047-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 09.02.2024 20:10 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 047-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 09.02.2024 20:10 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 042-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 03.02.2024 19:40 Einsatzort: Rodewiekstraße, Höxter | 042-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 03.02.2024 19:40 | Rodewiekstraße, Höxter | |||||
Nummer: 038-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 01.02.2024 18:16 Einsatzort: Wallstraße, Höxter | 038-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 01.02.2024 18:16 | Wallstraße, Höxter | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 033-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 29.01.2024 21:46 Einsatzort: Grubestraße, Höxter | 033-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 29.01.2024 21:46 | Grubestraße, Höxter | |||||
Nummer: 031-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage böswillig Datum: 26.01.2024 01:16 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 031-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage böswillig | 26.01.2024 01:16 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 030-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage böswillig Datum: 26.01.2024 00:44 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 030-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage böswillig | 26.01.2024 00:44 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 029-2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 25.01.2024 18:32 Einsatzort: Grubestraße, Höxter | 029-2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 25.01.2024 18:32 | Grubestraße, Höxter | |||||
Nummer: 028-2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 25.01.2024 16:22 Einsatzort: Rodewiekstraße, Höxter | 028-2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 25.01.2024 16:22 | Rodewiekstraße, Höxter | |||||
Nummer: 015-2024 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Geschäftshaus Datum: 17.01.2024 11:58 Einsatzort: Marktstraße, Höxter | 015-2024 | Unklare Rauchentwicklung Geschäftshaus | 17.01.2024 11:58 | Marktstraße, Höxter | |||||
Nummer: 010-2023 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 10.01.2024 15:06 Einsatzort: Grüne Mühle (Klinik), Höxter | 010-2023 | Auslösung Brandmeldeanlage | 10.01.2024 15:06 | Grüne Mühle (Klinik), Höxter | |||||
Nummer: 008-2023 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 09.01.2024 07:20 Einsatzort: Möllinger Straße, Höxter | 008-2023 | Brandmeldeanlage | 09.01.2024 07:20 | Möllinger Straße, Höxter | |||||
Nummer: 007-2024 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Datum: 08.01.2024 15:04 Einsatzort: Lehmbreite, Höxter | 007-2024 | Zimmerbrand | 08.01.2024 15:04 | Lehmbreite, Höxter |
Jahr 2023
Dezember | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 317-2023 Einsatzmeldung: Feuer 4 Dachstuhlbrand Datum: 25.12.2023 13:06 Einsatzort: Westerbachstraße, Höxter | 317-2023 | Feuer 4 Dachstuhlbrand | 25.12.2023 13:06 | Westerbachstraße, Höxter | |||||
Nummer: 311-2023 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Feuer 3 Datum: 25.12.2023 03:01 Einsatzort: Westerbachstraße, Höxter | 311-2023 | Nachlöscharbeiten Feuer 3 | 25.12.2023 03:01 | Westerbachstraße, Höxter | |||||
Nummer: 310-2023 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 24.12.2023 20:53 Einsatzort: B 239 Brenkhausen -> Fürstenau | 310-2023 | Baum auf Fahrbahn | 24.12.2023 20:53 | B 239 Brenkhausen -> Fürstenau | |||||
Nummer: 309-2023 Einsatzmeldung: Feuer Gaststätte Datum: 24.12.2023 19:31 Einsatzort: Westerbachstraße, Höxter | 309-2023 | Feuer Gaststätte | 24.12.2023 19:31 | Westerbachstraße, Höxter | |||||
Nummer: 276-2023 Einsatzmeldung: Sturmschaden Datum: 21.12.2023 19:30 Einsatzort: Kreisstraße, Brenkhausen | 276-2023 | Sturmschaden | 21.12.2023 19:30 | Kreisstraße, Brenkhausen | |||||
Nummer: 266-2023 Einsatzmeldung: B M A 2 ausgelöst Datum: 15.12.2023 02:27 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 266-2023 | B M A 2 ausgelöst | 15.12.2023 02:27 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 265-2023 Einsatzmeldung: B M A 2 ausgelöst Datum: 11.12.2023 19:22 Einsatzort: Brenkhäuser Straße, Höxter | 265-2023 | B M A 2 ausgelöst | 11.12.2023 19:22 | Brenkhäuser Straße, Höxter | |||||
Nummer: 261-2023 Einsatzmeldung: B M A 2 ausgelöst Datum: 08.12.2023 00:02 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 261-2023 | B M A 2 ausgelöst | 08.12.2023 00:02 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
November | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 254-2023 Einsatzmeldung: Person hinter Tür Datum: 24.11.2023 14:32 Einsatzort: Kreisstraße, Brenkhausen | 254-2023 | Person hinter Tür | 24.11.2023 14:32 | Kreisstraße, Brenkhausen | |||||
Nummer: 252-2023 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Personenrettung Datum: 15.11.2023 17:38 Einsatzort: Westerbachstraße, Höxter | 252-2023 | Wohnungsbrand mit Personenrettung | 15.11.2023 17:38 | Westerbachstraße, Höxter | |||||
Nummer: 251-2023 Einsatzmeldung: B M A 2 ausgelöst Datum: 15.11.2023 09:28 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 251-2023 | B M A 2 ausgelöst | 15.11.2023 09:28 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 249-2023 Einsatzmeldung: BMA 2 ausgelöst Datum: 13.11.2023 09:45 Einsatzort: Corveyer Allee, Höxter | 249-2023 | BMA 2 ausgelöst | 13.11.2023 09:45 | Corveyer Allee, Höxter | |||||
Nummer: 246-2023 Einsatzmeldung: Erkundung Ölspur Datum: 06.11.2023 18:14 Einsatzort: Friedenstraße, Höxter | 246-2023 | Erkundung Ölspur | 06.11.2023 18:14 | Friedenstraße, Höxter | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 238-2023 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 28.10.2023 13:13 Einsatzort: Bratvogelweg, Brenkhausen | 238-2023 | Unterstützung Rettungsdienst | 28.10.2023 13:13 | Bratvogelweg, Brenkhausen | |||||
Nummer: 237-2023 Einsatzmeldung: B M A 2 ausgelöst Datum: 27.10.2023 23:33 Einsatzort: Corveyer Allee, Höxter | 237-2023 | B M A 2 ausgelöst | 27.10.2023 23:33 | Corveyer Allee, Höxter | |||||
Nummer: 235-2023 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Datum: 21.10.2023 13:17 Einsatzort: Rodewiekstraße, Höxter | 235-2023 | Zimmerbrand | 21.10.2023 13:17 | Rodewiekstraße, Höxter | |||||
Nummer: 234-2023 Einsatzmeldung: BMA 2 ausgelöst Datum: 17.10.2023 05:31 Einsatzort: Möllinger Straße, Höxer | 234-2023 | BMA 2 ausgelöst | 17.10.2023 05:31 | Möllinger Straße, Höxer | |||||
Nummer: 233-2023 Einsatzmeldung: B M A 2 ausgelöst Datum: 16.10.2023 16:47 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 233-2023 | B M A 2 ausgelöst | 16.10.2023 16:47 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 224-2023 Einsatzmeldung: Schuppenbrand Datum: 06.10.2023 17:41 Einsatzort: Am Langen Acker, Fürstenau | 224-2023 | Schuppenbrand | 06.10.2023 17:41 | Am Langen Acker, Fürstenau | |||||
September | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 217-2023 Einsatzmeldung: B M A 2 ausgelöst Datum: 28.09.2023 20:11 Einsatzort: Pfennigbreite, Höxter | 217-2023 | B M A 2 ausgelöst | 28.09.2023 20:11 | Pfennigbreite, Höxter | |||||
Nummer: 216-2023 Einsatzmeldung: B M A 2 ausgelöst Datum: 24.09.2023 09:31 Einsatzort: Am Markt, Höxter | 216-2023 | B M A 2 ausgelöst | 24.09.2023 09:31 | Am Markt, Höxter | |||||
Nummer: 214-2023 Einsatzmeldung: B M A 2 ausgelöst Datum: 18.09.2023 19:24 Einsatzort: Wallstraße, Höxter | 214-2023 | B M A 2 ausgelöst | 18.09.2023 19:24 | Wallstraße, Höxter | |||||
Nummer: 213-2023 Einsatzmeldung: B M A 2 ausgelöst Datum: 17.09.2023 14:34 Einsatzort: Brenkhäuser Straße, Höxter | 213-2023 | B M A 2 ausgelöst | 17.09.2023 14:34 | Brenkhäuser Straße, Höxter | |||||
Nummer: 212-2023 Einsatzmeldung: B M A 2 ausgelöst Datum: 17.09.2023 13:58 Einsatzort: Brenkhäuser Straße, Höxter | 212-2023 | B M A 2 ausgelöst | 17.09.2023 13:58 | Brenkhäuser Straße, Höxter | |||||
Nummer: 210-2023 Einsatzmeldung: B M A 2 ausgelöst Datum: 16.09.2023 00:36 Einsatzort: Wallstraße, Höxter | 210-2023 | B M A 2 ausgelöst | 16.09.2023 00:36 | Wallstraße, Höxter | |||||
Nummer: 207-2023 Einsatzmeldung: B M A 2 ausgelöst Datum: 09.09.2023 19:32 Einsatzort: Corveyer Allee, Höxter | 207-2023 | B M A 2 ausgelöst | 09.09.2023 19:32 | Corveyer Allee, Höxter | |||||
Nummer: 205-2023 Einsatzmeldung: B M A 2 ausgelöst Datum: 08.09.2023 10:43 Einsatzort: Grubestraße, Höxter | 205-2023 | B M A 2 ausgelöst | 08.09.2023 10:43 | Grubestraße, Höxter | |||||
Nummer: 204-2023 Einsatzmeldung: B M A 2 ausgelöst Datum: 08.09.2023 00:58 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 204-2023 | B M A 2 ausgelöst | 08.09.2023 00:58 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 202-2023 Einsatzmeldung: B M A 2 ausgelöst Datum: 06.09.2023 23:22 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 202-2023 | B M A 2 ausgelöst | 06.09.2023 23:22 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
