| März | |||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 066:2026 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Datum: 19.03.2026 20:59 Einsatzort: Albaxer Straße, Höxter | 066:2026 | Auslaufende Betriebsstoffe | 19.03.2026 20:59 | Albaxer Straße, Höxter | |||||
Nummer: 065-2026 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Datum: 19.03.2026 09:40 Einsatzort: Corbiestr., Höxter | 065-2026 | Person hinter verschlossener Tür | 19.03.2026 09:40 | Corbiestr., Höxter | |||||
Nummer: 064-2026 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 18.03.2026 16:06 Einsatzort: B 64/83 Ortsdurchfahrt Höxter | 064-2026 | Ölspur | 18.03.2026 16:06 | B 64/83 Ortsdurchfahrt Höxter | |||||
Nummer: 063-2026 Einsatzmeldung: Amtshilfe Datum: 17.03.2026 20:47 Einsatzort: Warburger Str., Bruchhausen | 063-2026 | Amtshilfe | 17.03.2026 20:47 | Warburger Str., Bruchhausen | |||||
Nummer: 062-2026 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 15.03.2026 14:40 Einsatzort: Waldweg, Höxter | 062-2026 | Tragehilfe Rettungsdienst | 15.03.2026 14:40 | Waldweg, Höxter | |||||
Nummer: 061-2026 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 15.03.2026 10:43 Einsatzort: Am Weinhof, Albaxen | 061-2026 | Tragehilfe Rettungsdienst | 15.03.2026 10:43 | Am Weinhof, Albaxen | |||||
Nummer: 060-2026 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 12.03.2026 20:48 Einsatzort: Corveyer Allee, Höxter | 060-2026 | Auslösung Brandmeldeanlage | 12.03.2026 20:48 | Corveyer Allee, Höxter | |||||
Nummer: 059-2026 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Datum: 12.03.2026 01:44 Einsatzort: Am Silberbach, Bruchhausen | 059-2026 | Wohnungsbrand | 12.03.2026 01:44 | Am Silberbach, Bruchhausen | |||||
Nummer: 058-2026 Einsatzmeldung: Brandnachschau Datum: 08.03.2026 17:00 Einsatzort: Johann-Prior Str., Stahle | 058-2026 | Brandnachschau | 08.03.2026 17:00 | Johann-Prior Str., Stahle | |||||
Nummer: 057-2026 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Datum: 08.03.2026 09:26 Einsatzort: Johann-Prior Str., Stahle | 057-2026 | Dachstuhlbrand | 08.03.2026 09:26 | Johann-Prior Str., Stahle | |||||
Nummer: 056-2026 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 07.03.2026 18:33 Einsatzort: Töpferstraße, Ovenhausen | 056-2026 | Tragehilfe Rettungsdienst | 07.03.2026 18:33 | Töpferstraße, Ovenhausen | |||||
Nummer: 055-2026 Einsatzmeldung: Katze im Baum Datum: 07.03.2026 11:18 Einsatzort: Unterer Wassergraben, Stahle | 055-2026 | Katze im Baum | 07.03.2026 11:18 | Unterer Wassergraben, Stahle | |||||
Nummer: 054-2026 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Datum: 07.03.2026 07:03 Einsatzort: An der Fähre, Lüchtringen | 054-2026 | Kleinbrand im Freien | 07.03.2026 07:03 | An der Fähre, Lüchtringen | |||||
Nummer: 053-2026 Einsatzmeldung: BMA ausgelöst Datum: 07.03.2026 04:15 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 053-2026 | BMA ausgelöst | 07.03.2026 04:15 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 052-2026 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt Datum: 05.03.2026 03:50 Einsatzort: Rodewiekstraße, Höxter | 052-2026 | Person eingeklemmt | 05.03.2026 03:50 | Rodewiekstraße, Höxter | |||||
Nummer: 051-2026 Einsatzmeldung: Feuer Menschenleben in Gefahr Datum: 04.03.2026 21:42 Einsatzort: Grashofstr., Lüchtringen | 051-2026 | Feuer Menschenleben in Gefahr | 04.03.2026 21:42 | Grashofstr., Lüchtringen | |||||
Nummer: 050-2026 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Rettungsdienst Datum: 02.03.2026 12:26 Einsatzort: K18 Höxter -> Bosseborn | 050-2026 | Verkehrsabsicherung Rettungsdienst | 02.03.2026 12:26 | K18 Höxter -> Bosseborn | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 049-2026 Einsatzmeldung: Unklare Feuermeldung Datum: 28.02.2026 15:10 Einsatzort: An der Wilhelmshöhe (Jugendherberge), Höxter | 049-2026 | Unklare Feuermeldung | 28.02.2026 15:10 | An der Wilhelmshöhe (Jugendherberge), Höxter | |||||
Nummer: 048-2026 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Rettungsdienst Datum: 25.02.2026 15:59 Einsatzort: B 64 Godelheim/Höxter | 048-2026 | Verkehrsabsicherung Rettungsdienst | 25.02.2026 15:59 | B 64 Godelheim/Höxter | |||||
Nummer: 047-2026 Einsatzmeldung: Erkundung Datum: 24.02.2026 07:47 Einsatzort: Gerhard Hauptmann Str, Höxter | 047-2026 | Erkundung | 24.02.2026 07:47 | Gerhard Hauptmann Str, Höxter | |||||
Nummer: 046-2026 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 23.02.2026 16:18 Einsatzort: Hansastr., Albaxen | 046-2026 | Ölspur | 23.02.2026 16:18 | Hansastr., Albaxen | |||||
Nummer: 045-2026 Einsatzmeldung: Person hinter Tür Datum: 23.02.2026 11:59 Einsatzort: Brakeler Straße, Ottbergen | 045-2026 | Person hinter Tür | 23.02.2026 11:59 | Brakeler Straße, Ottbergen | |||||
Nummer: 044:2026 Einsatzmeldung: Gasgeruch in Gebäude Datum: 22.02.2026 11:28 Einsatzort: Möringstr., Höxter | 044:2026 | Gasgeruch in Gebäude | 22.02.2026 11:28 | Möringstr., Höxter | |||||
Nummer: 043-2026 Einsatzmeldung: DL Unterstützung Rettungsdienst Datum: 21.02.2026 10:53 Einsatzort: Am Kathagenberg, Fürstenberg | 043-2026 | DL Unterstützung Rettungsdienst | 21.02.2026 10:53 | Am Kathagenberg, Fürstenberg | |||||
Nummer: 042-2026 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 15.02.2026 21:07 Einsatzort: L 890 Bruchhausen >> Drenker Kreuz | 042-2026 | Baum auf Fahrbahn | 15.02.2026 21:07 | L 890 Bruchhausen >> Drenker Kreuz | |||||
Nummer: 041-2026 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 13.02.2026 14:12 Einsatzort: B 64 Höxter | 041-2026 | Ölspur | 13.02.2026 14:12 | B 64 Höxter | |||||
Nummer: 040-2026 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 13.02.2026 13:53 Einsatzort: Bachstr, Höxter | 040-2026 | Ölspur | 13.02.2026 13:53 | Bachstr, Höxter | |||||
Nummer: 039-2026 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 13.02.2026 10:03 Einsatzort: Krummer Acker, Höxter | 039-2026 | Ölspur | 13.02.2026 10:03 | Krummer Acker, Höxter | |||||
Nummer: 038-2026 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 11.02.2026 19:07 Einsatzort: Sonnenbrink, Stahle | 038-2026 | Ölspur | 11.02.2026 19:07 | Sonnenbrink, Stahle | |||||
Nummer: 037-2026 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 10.02.2026 03:15 Einsatzort: Weserblick, Stahle | 037-2026 | Tragehilfe Rettungsdienst | 10.02.2026 03:15 | Weserblick, Stahle | |||||
Nummer: 036-2026 Einsatzmeldung: DL Unterstützung Rettungsdienst Datum: 09.02.2026 23:32 Einsatzort: Unterm Ziegenberg, Höxter | 036-2026 | DL Unterstützung Rettungsdienst | 09.02.2026 23:32 | Unterm Ziegenberg, Höxter | |||||
Nummer: 035-2026 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 06.02.2026 16:51 Einsatzort: Twierweg, Stahle | 035-2026 | Ölspur | 06.02.2026 16:51 | Twierweg, Stahle | |||||
Nummer: 034-2026 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 03.02.2026 11:32 Einsatzort: Corveyer Allee, Höxter | 034-2026 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 03.02.2026 11:32 | Corveyer Allee, Höxter | |||||
Nummer: 033-2026 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 02.02.2026 21:41 Einsatzort: Möllinger Straße, Höxer | 033-2026 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 02.02.2026 21:41 | Möllinger Straße, Höxer | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 032-2026 Einsatzmeldung: Gartenhüttenbrand Datum: 30.01.2026 01:02 Einsatzort: Boffzer Str., Höxter | 032-2026 | Gartenhüttenbrand | 30.01.2026 01:02 | Boffzer Str., Höxter | |||||
Nummer: 031-2026 Einsatzmeldung: Amtshilfe Datum: 29.01.2026 14:20 Einsatzort: Bad Driburg | 031-2026 | Amtshilfe | 29.01.2026 14:20 | Bad Driburg | |||||
Nummer: 030-2026 Einsatzmeldung: LKW droht abzurutschen Datum: 29.01.2026 08:41 Einsatzort: Waldweg, Höxter | 030-2026 | LKW droht abzurutschen | 29.01.2026 08:41 | Waldweg, Höxter | |||||
Nummer: 029-2026 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 29.01.2026 08:24 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 029-2026 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 29.01.2026 08:24 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 028-2026 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Datum: 24.01.2026 17:11 Einsatzort: Rohrweg, Höxter | 028-2026 | Mülleimerbrand | 24.01.2026 17:11 | Rohrweg, Höxter | |||||
Nummer: 027-2026 Einsatzmeldung: Massenkarambolage Datum: 23.01.2026 03:15 Einsatzort: A44 Warburg | 027-2026 | Massenkarambolage | 23.01.2026 03:15 | A44 Warburg | |||||
Nummer: 026-2026 Einsatzmeldung: Brandnachschau Datum: 21.01.2026 13:32 Einsatzort: B64/83 Abfahrt Tonenburg | 026-2026 | Brandnachschau | 21.01.2026 13:32 | B64/83 Abfahrt Tonenburg | |||||
Nummer: 025-2026 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Datum: 20.01.2026 14:15 Einsatzort: Brakeler Straße, Ottbergen | 025-2026 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 20.01.2026 14:15 | Brakeler Straße, Ottbergen | |||||
Nummer: 024-2026 Einsatzmeldung: Feuer Tiefgarage Datum: 20.01.2026 01:44 Einsatzort: Uferstraße, Höxter | 024-2026 | Feuer Tiefgarage | 20.01.2026 01:44 | Uferstraße, Höxter | |||||
Nummer: 023-2026 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Datum: 19.01.2026 17:49 Einsatzort: Vondeystr., Godelheim | 023-2026 | Person hinter verschlossener Tür | 19.01.2026 17:49 | Vondeystr., Godelheim | |||||
Nummer: 022-2026 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Datum: 18.01.2026 17:54 Einsatzort: Karlshafener Straße, Godelheim | 022-2026 | Person hinter verschlossener Tür | 18.01.2026 17:54 | Karlshafener Straße, Godelheim | |||||
Nummer: 021-2026 Einsatzmeldung: Feuer Menschenleben in Gefahr Datum: 14.01.2026 22:36 Einsatzort: Am Silberbach, Bruchhausen | 021-2026 | Feuer Menschenleben in Gefahr | 14.01.2026 22:36 | Am Silberbach, Bruchhausen | |||||
Nummer: 020-2026 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Datum: 14.01.2026 13:06 Einsatzort: Höxter, Markstr. | 020-2026 | Person hinter verschlossener Tür | 14.01.2026 13:06 | Höxter, Markstr. | |||||
Nummer: 019-2026 Einsatzmeldung: Amtshilfe mit Drohne Datum: 14.01.2026 11:30 Einsatzort: Bödexen | 019-2026 | Amtshilfe mit Drohne | 14.01.2026 11:30 | Bödexen | |||||
Nummer: 018-2026 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Datum: 12.01.2026 18:17 Einsatzort: Corvey, Höxter | 018-2026 | Person hinter verschlossener Tür | 12.01.2026 18:17 | Corvey, Höxter | |||||
Nummer: 017-2026 Einsatzmeldung: Kaminbrand Datum: 11.01.2026 08:40 Einsatzort: Andreasstr., Fürstenau | 017-2026 | Kaminbrand | 11.01.2026 08:40 | Andreasstr., Fürstenau | |||||
Nummer: 016-2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eine Person eingeklemmt Datum: 10.01.2026 01:17 Einsatzort: L550 Boffzen>>Holzminden | 016-2026 | Verkehrsunfall, eine Person eingeklemmt | 10.01.2026 01:17 | L550 Boffzen>>Holzminden | |||||
Nummer: 015-2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere Personen eingeklemmt Datum: 09.01.2026 12:04 Einsatzort: L 946 Fürstenau Richtung Saumer | 015-2026 | Verkehrsunfall mehrere Personen eingeklemmt | 09.01.2026 12:04 | L 946 Fürstenau Richtung Saumer | |||||
Nummer: 014-2026 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 09.01.2026 08:22 Einsatzort: Zum Tannenkamp, Stahle | 014-2026 | Tragehilfe Rettungsdienst | 09.01.2026 08:22 | Zum Tannenkamp, Stahle | |||||
Nummer: 013-2026 Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude Datum: 08.01.2026 20:32 Einsatzort: Lerchenweg, Bruchhausen | 013-2026 | Gasgeruch im Gebäude | 08.01.2026 20:32 | Lerchenweg, Bruchhausen | |||||
Nummer: 012-2026 Einsatzmeldung: Industriebrand Datum: 08.01.2026 19:05 Einsatzort: Eugen-Diesel-Straße, Höxter | 012-2026 | Industriebrand | 08.01.2026 19:05 | Eugen-Diesel-Straße, Höxter | |||||
Nummer: 011-2026 Einsatzmeldung: Amtshilfe Datum: 07.01.2026 17:33 Einsatzort: Vor der Heeke, Albaxen | 011-2026 | Amtshilfe | 07.01.2026 17:33 | Vor der Heeke, Albaxen | |||||
Nummer: 010-2026 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 07.01.2026 09:39 Einsatzort: Rohrweg, Höxter | 010-2026 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 07.01.2026 09:39 | Rohrweg, Höxter | |||||
Nummer: 009-2025 Einsatzmeldung: Kleinlaster festgefahren Datum: 06.01.2026 11:29 Einsatzort: Am Schlinge, Bosseborn | 009-2025 | Kleinlaster festgefahren | 06.01.2026 11:29 | Am Schlinge, Bosseborn | |||||
Nummer: 008-2026 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst Datum: 03.01.2026 23:02 Einsatzort: An der Wilhelmshöhe (Jugendherberge), Höxter | 008-2026 | Heimrauchmelder ausgelöst | 03.01.2026 23:02 | An der Wilhelmshöhe (Jugendherberge), Höxter | |||||
Nummer: 007-2026 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 03.01.2026 11:29 Einsatzort: Am Grünenberg, Ottbergen | 007-2026 | Tragehilfe Rettungsdienst | 03.01.2026 11:29 | Am Grünenberg, Ottbergen | |||||
Nummer: 006-2026 Einsatzmeldung: Personen in Notlage Datum: 02.01.2026 23:05 Einsatzort: Allenbergstraße, Lüchtringen | 006-2026 | Personen in Notlage | 02.01.2026 23:05 | Allenbergstraße, Lüchtringen | |||||
Nummer: 005-2026 Einsatzmeldung: Kaminbrand Datum: 02.01.2026 20:26 Einsatzort: Fürstenberg | 005-2026 | Kaminbrand | 02.01.2026 20:26 | Fürstenberg | |||||
Nummer: 004-2025 Einsatzmeldung: Amtshilfe Datum: 01.01.2026 12:35 Einsatzort: Brakeler Straße, Ottbergen | 004-2025 | Amtshilfe | 01.01.2026 12:35 | Brakeler Straße, Ottbergen | |||||
Nummer: 003-2026 Einsatzmeldung: Brandnachschau Datum: 01.01.2026 05:07 Einsatzort: Brakeler Straße, Ottbergen | 003-2026 | Brandnachschau | 01.01.2026 05:07 | Brakeler Straße, Ottbergen | |||||
Nummer: 002-2026 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Datum: 01.01.2026 01:10 Einsatzort: Hansastr., Albaxen | 002-2026 | Kleinbrand im Freien | 01.01.2026 01:10 | Hansastr., Albaxen | |||||
Nummer: 001-2026 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Datum: 01.01.2026 00:11 Einsatzort: Brakeler Straße, Ottbergen | 001-2026 | Dachstuhlbrand | 01.01.2026 00:11 | Brakeler Straße, Ottbergen | |||||
